Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 26
Edycja 2026
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Solankowa strefa relaksu w sercu szkoły. | 1495 | 337 600 zł | Podgląd | |
| 11 | Serce parku Wolności-boiska rekreacyjne, tenis stołowy, trasa OCR | 1424 | 878 770 zł | Podgląd | |
| 13 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 | 1251 | 276 500 zł | Podgląd | |
| 1 | Modernizacja terenu MOSiR wraz ze stworzeniem strefy rekreacyjnej | 1250 | 630 000 zł | Podgląd | |
| 2 | Zakup 16 pojemników na zużytą odzież | 990 | 121 600 zł | Podgląd | |
| 7 | PLAC ZABAW, SIŁOWNIA I PING PONG W PARKU NA ZATORZU | 938 | 410 000 zł | Podgląd | |
| 9 | Bezpłatne półkolonie miejskie dla dzieci z Pabianic | 854 | 119 950 zł | Podgląd | |
| 14 | 2026 książek | 739 | 102 000 zł | Podgląd | |
| 6 | Skatepark w Parku Wolności | 712 | 642 600 zł | Podgląd | |
| 3 | SKATEPARK LEWITYN | 682 | 1 115 000 zł | Podgląd | |
| 19 | Do Lewityna po nowym asfalcie | 575 | 730 000 zł | Podgląd | |
| 16 | Suchą stopą przez Klimkowiznę - Chodnik na Podmiejskiej | 560 | 570 000 zł | Podgląd | |
| 10 | PARK AKTYWNOŚCI MOSIR PABIANICE-TOR DLA BIEGACZY I ROLKARZY | 559 | 690 000 zł | Podgląd | |
| 26 | "Letnie Koncerty w Ogrodzie u Preissa" | 391 | 53 200 zł | Podgląd | |
| 4 | Przestrzeń Kultury na Starym Rynku | 390 | 260 000 zł | Podgląd | |
| 22 | Książkomat | 368 | 140 000 zł | Podgląd | |
| 20 | Napis promocyjny na terenie ośrodka Lewityn - "I♥Pabianice" | 367 | 72 816 zł | Podgląd | |
| 5 | Pabianickie dancingi międzypokoleniowe na Starym Mieście | 331 | 46 210 zł | Podgląd | |
| 8 | Sieć koszy na śmieci | 313 | 60 000 zł | Podgląd | |
| 21 | RAP LOKAL FEST Hip Hop w Pabianicach | 312 | 124 000 zł | Podgląd | |
| 15 | "BEZPIECZNY RYNEK" - PLAC TARGOWY PRZY UL. MONIIUSZKI | 310 | 330 300 zł | Podgląd | |
| 25 | Modernizacja 2 toalet w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach | 278 | 77 600 zł | Podgląd | |
| 12 | Ławeczki z historią | 213 | 77 000 zł | Podgląd | |
| 17 | PARKRUN PIONOWE OZNAKOWANIE TRASY+TABLICA INFROMACYJNA+ATEST | 169 | 4750 zł | Podgląd | |
| 24 | Boisko do gry w bule | 156 | 42 500 zł | Podgląd | |
| 23 | "STOLIK POD CHMURKĄ" | 85 | 55 300 zł | Podgląd |
